Tarifs d’entreposage
Modes de paiement : Argent / Chèque / Crédit
Prix taxes incluses
Modes de paiement : Argent / Chèque / Crédit
Prix taxes incluses
NON-CHAUFFÉ CHAUFFÉ
5 X 10 69,95 $ ——
5 X 12 80,10 $ ——
8 X 10 —— 95,41 $
10 X 10 105,70 $ 119,85 $
10 X 15 —— 148,40 $
10 X 20 143,85 $ 166,00 $
10 X 25 —— 204,00 $
10 X 30 —— 244,05 $
15 X 20 —— 244,05 $
20 X 20 —— 327,75 $
15 X 30 310,43 $ ——
Taxes incluses
Entreposage au pied carré
Idéal pour petite surface
0,95$/pied carré (Taxes incluses)
Accès avec accompagnement d’un représentant d’Entreposage Dubé
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.